- Покупка в лизинг
- Доставка и оплата
Газовые котлы, блочно-модульные котельные и прочее отопительное оборудование производства АО «Ирбис» вы можете приобрести в лизинг.
«Завод котельного оборудования «Ирбис» работает с клиентами по всей России и сотрудничает с ключевыми лизинговыми компаниями страны:
Более подробную информацию о приобретении котлов и котельных в лизинг можно получить по ссылке и бесплатному телефону 8-800-511-10-44.
АО «Ирбис» осуществляет доставку продукции в Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур и другие населенные пункты Пермского края, а также по всей России и в страны СНГ. Возможна доставка как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.
Рассчитать стоимость и сроки доставки груза можно на сайтах наших транспортных партнеров:
Возможен бесплатный самовывоз с территории предприятия. Уточнить, готов ли товар к отгрузке, вы можете по телефону 8-800-511-10-44. Помните, на территории АО «Ирбис» работает пропускная система. Для оформления пропуска необходимо иметь с собой паспорт или водительские права.
Оплата заказа возможна следующими способами:
Оплата товара по безналичному расчету доступна как юридическим, так и физическим лицам. После подтверждения заказа наши менеджеры отправят вам счет по электронной почте или по факсу.
При оплате наличными в офисе АО «Ирбис» покупателю предоставляются кассовый и товарный чеки.
Лазерная резка металла — это процесс, в ходе которого изделие разрушается в месте прохождения луча под воздействием высоких температур. Резка металла лазером осуществляется в три этапа: сперва создаются чертежи заготовки, затем они загружаются в систему ЧПУ, а потом загруженная информация обрабатывается станком.
Цены на лазерную резку металлов
Стоимость работ зависит от многих показателей: учитывается материал, его толщина, длина реза, объем заказа, а также его сложность. Стоимость вреза варьируется от 1 до 5 рублей. Для точного расчета необходимо связаться со специалистами завода «Ирбис» и предоставить имеющиеся чертежи.
Ориентировочные цены на услугу лазерной резки для удобства сведены в таблицы. Стоимость указана за 1 метр реза.
Толщина листа | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Оцинкованная сталь |
---|---|---|---|
0,5 мм | 11,00 ₽ | 24,00 ₽ | 10,00 ₽ |
0,7 мм | 24,00 ₽ | 12,00 ₽ | |
0,8 мм | 11,00 ₽ | 24,00 ₽ | 17,00 ₽ |
1,0 мм | 12,00 ₽ | 26,00 ₽ | 19,00 ₽ |
1,5 мм | 14,00 ₽ | 30,00 ₽ | 21,00 ₽ |
2,0 мм | 16,00 ₽ | 35,00 ₽ | 23,00 ₽ |
2,5 мм | 23,00 ₽ | 42,00 ₽ | 32,00 ₽ |
3,0 мм | 33,00 ₽ | 52,00 ₽ | 40,00 ₽ |
4,0 мм | 39,00 ₽ | ||
5,0 мм | 55,00 ₽ | ||
6,0 мм | 65,00 ₽ | ||
8,0 мм | 85,00 ₽ | ||
10,0 мм | 115,00 ₽ | ||
12,0 мм | 140,00 ₽ | ||
14,0 мм | 175,00 ₽ | ||
16,0 мм | 220,00 ₽ |
Преимущества лазерной резки
Резка листового металла лазером — востребованная услуга для производителей промышленных товаров и деталей, рекламных агентств, а также предприятий других сфер бизнеса. Использование лазера имеет массу преимуществ в сравнении с традиционным механическим резом:
- точность — погрешность не превышает 0,05 мм;
- универсальность — станок работает с разными видами металла;
- экономичность — расход материала и количество отходов значительно ниже;
- скорость — выполнение заказа занимает минимальное количество времени;
- отсутствие дефектов — резка не оставляет шероховатостей и окалин.
Режущая способность и параметры резки
Черная сталь
Толщина материала | 1 кВт: подача (мм/мин.) | 1,5 кВт: подача (мм/мин.) | 2 кВт: подача (мм/мин.) | 3 кВт: подача (мм/мин.) | 4 кВт: подача (мм/мин.) | 5 кВт: подача (мм/мин.) | 6 кВт: подача (мм/мин.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 мм | 9 000 | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 14 000 |
0,8 мм | 8 000 | 8 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 13 500 |
1,0 мм | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 |
1,2 мм | 6 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 10 000 |
1,5 мм | 5 000 | 8 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 |
2,0 мм | 4 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 |
2,5 мм | 3 000 | 2 000 | 4 000 | 4 300 | 4 400 | 4 500 | 6 000 |
3,0 мм | 2 700 | 3 200 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 4 300 | 5 000 |
4,0 мм | 2 200 | 2 600 | 3 200 | 3 500 | 3 700 | 3 900 | 4 500 |
5,0 мм | 1 900 | 2 000 | 2 700 | 2 900 | 3 100 | 3 300 | 4 000 |
6,0 мм | 1 500 | 1 800 | 2 200 | 2 700 | 2 900 | 3 100 | 3 600 |
8,0 мм | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
10,0 мм | 1 000 | 1 200 | 1 700 | 2 000 | 2 300 | 2 500 | |
12,0 мм | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 2 000 | |
15,0 мм | 600 | 800 | 900 | 1 100 | 1 300 | 1 700 | |
16,0 мм | 600 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 500 |
Нержавеющая сталь
Толщина материала | 1 кВт: подача (мм/мин.) | 1,5 кВт: подача (мм/мин.) | 2 кВт: подача (мм/мин.) | 3 кВт: подача (мм/мин.) | 4 кВт: подача (мм/мин.) | 5 кВт: подача (мм/мин.) | 6 кВт: подача (мм/мин.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 мм | 22 000 | 23 000 | 25 000 | 28 000 | 30 000 | 33 000 | 35 000 |
0,8 мм | 19 000 | 21 000 | 23 000 | 25 000 | 28 000 | 31 000 | 33 000 |
1,0 мм | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 23 000 | 26 000 | 30 000 | 31 000 |
1,2 мм | 14 000 | 18 000 | 17 000 | 20 000 | 23 000 | 27 000 | 30 000 |
1,5 мм | 12 000 | 14 000 | 15 000 | 18 000 | 22 000 | 25 000 | 28 000 |
2,0 мм | 6 000 | 7 000 | 9 000 | 14 000 | 17 000 | 21 000 | 22 000 |
2,5 мм | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
3,0 мм | 3 000 | 3 500 | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 11 000 | 13 000 |
4,0 мм | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 12 000 |
5,0 мм | 1 200 | 1 500 | 3 200 | 5 500 | 8 000 | 10 000 | |
6,0 мм | 700 | 1 000 | 2 600 | 3 500 | 5 000 | 9 000 |
Оцинкованная сталь
Толщина материала | 1 кВт: подача (мм/мин.) | 1,5 кВт: подача (мм/мин.) | 2 кВт: подача (мм/мин.) | 3 кВт: подача (мм/мин.) | 4 кВт: подача (мм/мин.) | 5 кВт: подача (мм/мин.) | 6 кВт: подача (мм/мин.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 мм | 22 000 | 23 000 | 25 000 | 28 000 | 30 000 | 33 000 | 35 000 |
0,8 мм | 17 000 | 19 000 | 22 000 | 25 000 | 28 000 | 30 000 | 33 000 |
1,0 мм | 15 000 | 17 000 | 20 000 | 23 000 | 26 000 | 28 000 | 30 000 |
1,2 мм | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 23 000 | 26 000 |
1,5 мм | 9 000 | 11 000 | 13 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 24 000 |
2,0 мм | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 14 000 | 16 000 | 20 000 |
2,5 мм | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 15 000 |
3,0 мм | 2 500 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | |
4,0 мм | 2 000 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | |||
5,0 мм | 1 500 | 5 000 | 7 000 | 8 000 |
Алюминий
Толщина материала | 1 кВт: подача (мм/мин.) | 1,5 кВт: подача (мм/мин.) | 2 кВт: подача (мм/мин.) | 3 кВт: подача (мм/мин.) | 4 кВт: подача (мм/мин.) | 5 кВт: подача (мм/мин.) | 6 кВт: подача (мм/мин.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 мм | 13 000 | 16 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 30 000 |
0,8 мм | 12 000 | 14 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 26 000 |
1,0 мм | 10 000 | 13 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 25 000 |
1,2 мм | 9 000 | 11 000 | 13 000 | 16 000 | 19 000 | 21 000 | 24 000 |
1,5 мм | 7 000 | 8 000 | 11 000 | 15 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 |
2,0 мм | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 |
2,5 мм | 3 000 | 3 200 | 3 500 | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 12 000 |
3,0 мм | 1 800 | 2 500 | 3 000 | 5 000 | 6 500 | 7 500 | 9 000 |
4,0 мм | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 500 | 6 500 | 8 000 |
5,0 мм | 1 300 | 1 400 | 2 000 | 4 000 | 5 500 | 7 000 |